学位评定委员会公报
江理工学位〔2025〕3号
根据《中华人民共和国学位法》、《江苏理工学院高等学历继续教育学士学位授予工作实施细则(修订)》和《江苏理工学院高等教育自学考试本科毕业生申请授予学士学位实施细则》,经各二级学院学位评定分委员会对103名申请学士学位毕业生进行审核,2025年6月19日校学位评定委员会审查,决定授予崔海波等103人学士学位。现将名单公布如下:
序号 | 学位 | 专业名称 | 姓名 | 备注 |
1 | 工学 | 车辆工程 | 崔*波 | 2002130001 |
2 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 陶*亮 | 2203210053 |
3 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 张* | 2203210221 |
4 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 金*男 | 2005120012 |
5 | 工学 | 化学工程与工艺 | 孙*玲 | 2209214147 |
6 | 工学 | 环境工程 | 谈* | 2209215100 |
7 | 工学 | 环境工程 | 沈*阳 | 2209215153 |
8 | 管理学 | 会计学 | 漆*艳 | 2005124018 |
9 | 管理学 | 会计学 | 姚*丽 | 2005124026 |
10 | 管理学 | 会计学 | 严* | 2005124035 |
11 | 管理学 | 会计学 | 刘* | 2005124053 |
12 | 管理学 | 会计学 | 朱*欣 | 2005124078 |
13 | 管理学 | 会计学 | 徐* | 2005124083 |
14 | 管理学 | 会计学 | 岳*溪 | 2005124091 |
15 | 管理学 | 会计学 | 范*慧 | 2005124104 |
16 | 管理学 | 会计学 | 李*欣 | 2205219114 |
17 | 管理学 | 会计学 | 段*璐 | 2205219148 |
18 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 魏* | 2001128007 |
19 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 杨*波 | 2001128137 |
20 | 工学 | 计算机科学与技术 | 袁*明 | 2004133035 |
21 | 工学 | 计算机科学与技术 | 吴* | 2004133042 |
22 | 工学 | 计算机科学与技术 | 黄*宇 | 2004133060 |
23 | 工学 | 计算机科学与技术 | 陈*华 | 2004133081 |
24 | 工学 | 计算机科学与技术 | 单*杰 | 2204211149 |
25 | 工学 | 计算机科学与技术 | 徐* | 2204211205 |
26 | 工学 | 计算机科学与技术 | 王* | 2204211343 |
27 | 教育学 | 教育学 | 金* | 2006121017 |
28 | 教育学 | 教育学 | 奚* | 2006121032 |
29 | 教育学 | 教育学 | 牟*蓉 | 2006121033 |
30 | 教育学 | 教育学 | 宋*革 | 2006121052 |
31 | 教育学 | 教育学 | 成* | 2006121063 |
32 | 管理学 | 酒店管理 | 顾* | 2007126001 |
33 | 管理学 | 酒店管理 | 沈*杰 | 2007126002 |
34 | 管理学 | 人力资源管理 | 邹* | 2205221147 |
35 | 管理学 | 人力资源管理 | 舒* | 2205221358 |
36 | 管理学 | 市场营销 | 周*妮 | 2005123006 |
37 | 管理学 | 市场营销 | 孙*文 | 2005123025 |
38 | 管理学 | 市场营销 | 黄*晨 | 2005123039 |
39 | 教育学 | 小学教育 | 李* | 2006122001 |
40 | 教育学 | 小学教育 | 汪* | 2206223005 |
41 | 教育学 | 小学教育 | 柳*玲 | 2206223124 |
42 | 教育学 | 小学教育 | 郭* | 2206223175 |
43 | 文学 | 商务英语 | 苏*婷 | 65320460214400570 |
44 | 文学 | 商务英语 | 李*静 | 65320460214400733 |
45 | 管理学 | 会计学 | 殷*悦 | 65320460184300262 |
46 | 管理学 | 会计学 | 赵*湉 | 65320460214300041 |
47 | 管理学 | 会计学 | 杨* | 65320460214300396 |
48 | 管理学 | 会计学 | 刘*雯 | 65320460224300164 |
49 | 管理学 | 会计学 | 刘*楠 | 65320460224300175 |
50 | 管理学 | 会计学 | 刘*远 | 65320460224300186 |
51 | 管理学 | 会计学 | 王*远 | 65320460224300359 |
52 | 管理学 | 会计学 | 温* | 65320460224300393 |
53 | 管理学 | 会计学 | 陆*彤 | 65320460224301585 |
54 | 工学 | 交通运输 | 耿* | 65320460184300488 |
55 | 工学 | 汽车服务工程 | 张*航 | 65320460204300908 |
56 | 工学 | 汽车服务工程 | 李*康 | 65320460204300964 |
57 | 工学 | 汽车服务工程 | 陶* | 65320460204300997 |
58 | 工学 | 汽车服务工程 | 陶*阳 | 65320460204301307 |
59 | 工学 | 汽车服务工程 | 徐* | 65320460204301332 |
60 | 工学 | 汽车服务工程 | 尤* | 65320460204301396 |
61 | 工学 | 汽车服务工程 | 周*晨 | 65320460204301421 |
62 | 工学 | 汽车服务工程 | 张*鹏 | 65320460204301882 |
63 | 工学 | 汽车服务工程 | 戴*凡 | 65320460214302138 |
64 | 工学 | 汽车服务工程 | 王*琛 | 65320460214302389 |
65 | 工学 | 汽车服务工程 | 孔*苗 | 65320460224300728 |
66 | 工学 | 汽车服务工程 | 徐*丹 | 65320460224300739 |
67 | 工学 | 汽车服务工程 | 邢*铭 | 65320460224300854 |
68 | 工学 | 汽车服务工程 | 蒋*波 | 65320460224300876 |
69 | 工学 | 汽车服务工程 | 张*峰 | 65320460224301046 |
70 | 工学 | 汽车服务工程 | 刘*超 | 65320460224300913 |
71 | 工学 | 汽车服务工程 | 沈* | 65320460224301082 |
72 | 工学 | 汽车服务工程 | 夏*琦 | 65320460224301090 |
73 | 工学 | 汽车服务工程 | 刘*莉 | 65320460224301116 |
74 | 工学 | 汽车服务工程 | 胡*琳 | 65320460224301127 |
75 | 工学 | 汽车服务工程 | 徐*文 | 65320460224301149 |
76 | 工学 | 汽车服务工程 | 沙*辰 | 65320460224301152 |
77 | 工学 | 汽车服务工程 | 吴* | 65320460224301183 |
78 | 工学 | 汽车服务工程 | 金*生 | 65320460224301194 |
79 | 工学 | 汽车服务工程 | 袁* | 65320460224301219 |
80 | 工学 | 汽车服务工程 | 程* | 65320460224301222 |
81 | 工学 | 汽车服务工程 | 方*超 | 65320460224301230 |
82 | 工学 | 汽车服务工程 | 杨* | 65320460224301323 |
83 | 工学 | 汽车服务工程 | 束*天 | 65320460224301378 |
84 | 工学 | 汽车服务工程 | 吕*炜 | 65320460224301493 |
85 | 工学 | 汽车服务工程 | 孙*恒 | 65320460222070065 |
86 | 工学 | 汽车服务工程 | 黄*锦 | 65320560202140120 |
87 | 工学 | 汽车服务工程 | 缪*楠 | 65320560212140522 |
88 | 工学 | 汽车服务工程 | 蔡*俊 | 65320560212140667 |
89 | 工学 | 汽车服务工程 | 俞*武 | 65320560212140770 |
90 | 工学 | 汽车服务工程 | 茅*凡 | 65320560212140793 |
91 | 工学 | 汽车服务工程 | 戴* | 65320560212140955 |
92 | 工学 | 汽车服务工程 | 陈*宇 | 65320560222140180 |
93 | 工学 | 汽车服务工程 | 胡*鹏 | 65320560222140312 |
94 | 工学 | 汽车服务工程 | 苏*艺 | 65320560222140320 |
95 | 工学 | 汽车服务工程 | 李*昌 | 65320560222140424 |
96 | 工学 | 汽车服务工程 | 盛*钦 | 65320560222140479 |
97 | 工学 | 汽车服务工程 | 吴* | 65320560222140734 |
98 | 工学 | 汽车服务工程 | 张*威 | 65320560222140893 |
99 | 工学 | 汽车服务工程 | 蒋*龙 | 65320560222140907 |
100 | 工学 | 汽车服务工程 | 陆*艺 | 65320560222140929 |
101 | 工学 | 汽车服务工程 | 庄*宋 | 65320560222140985 |
102 | 工学 | 汽车服务工程 | 杨*伟 | 65320660222020075 |
103 | 工学 | 汽车服务工程 | 陆* | 65321302182002386 |
江苏理工学院学位评定委员会
2025年6月19日